今天就打电话给我们
866.990.6148

在老虎机十大信誉平台,没有一个学生掉队. 我们关心每一个学生,并在他们的学术和职业生涯中提供令人难以置信的支持.
学生成绩资料
保持率
队列: | 2018年秋季 | 2017年秋季 | 2016年秋季 |
---|---|---|---|
全职员工保留率 | 47.00% | 45.00% | 41.00% |
兼职留存率 | 54.00% | 55.00% | 40.00% |
首次全日制入学
队列: | 2019年秋季 | 2018年秋季 | 2017年秋季 |
---|---|---|---|
首次攻读全日制学位的本科生占所有本科生的百分比 | 27.00% | 27.00% | 28.00% |
毕业率
队列: | 2016年秋季 | 2015年秋季 | 2014年秋季 |
---|---|---|---|
毕业率150% | 24.00% | 23.00% | 29.00% |
按性别划分的毕业率 | 2016年秋季 | 2015年秋季 | 2014年秋季 |
---|---|---|---|
男人 | 24.00% | 24.00% | 28.00% |
女性 | 25.00% | 23.00% | 29.00% |
按种族划分的毕业率 | 2016年秋季 | 2015年秋季 | 2014年秋季 |
---|---|---|---|
美国印第安人/阿拉斯加原住民 | 0.00% | 0.00% | 38.00% |
亚洲 | 13.00% | 7.00% | 27.00% |
黑色/非裔美国人 | 53.00% | 27.00% | 50.00% |
Hispanic-Latino | 34.00% | 17.00% | 9.00% |
夏威夷土著或其他太平洋岛民 | N/A | N/A | 33.00% |
白色 | 14.00% | 19.00% | N/A |
两场或更多比赛 | 59.00% | 30.00% | 20.00% |
非居民外国人 | 77.00% | 39.00% | 36.00% |
种族/民族未知 | 100.00% | 50.00% | 100.00% |
队列: | 2016年秋季 | 2015年秋季 | 2014年秋季 |
---|---|---|---|
毕业率200% | 27.00% | 27.00% | 29.00% |
转出率
队列: | 2016年秋季 | 2015年秋季 | 2014年秋季 |
---|---|---|---|
传输输出率 | 9.00% | 8.00% | 7.00% |